Contrecoeur, comté Verchères, QC

 
Enclosed By
 
Place Encloses

References

  1. MARTIN, Antoine (June 1, 1709)
  2. LEFEBVRE, Pascal (April 12, 1819)
  3. LECLAIRE, Louise (April 12, 1841)
  4. CHARRON, Noël dit Ducharme (February 13, 1808)
  5. GAUTHIER, Paul Emile (June 13, 1911)
  6. PINAULT, Marie Louise ou Pinot (June 14, 1721)
  7. LAMOUREUX, Cléophas (June 15, 1826)
  8. DUCHARME, Julie (April 16, 1809)
  9. BANLIER, Jean Baptiste (March 29, 1682 Naissance)
  10. BONIN, Pierre (January 23, 1736 Naissance)
  11. MARTIN, Louis (January 30, 1738 Naissance)
  12. RENEAU, Michel (October 15, 1767 Naissance)
  13. BERTHIAUME, Thérèse (June 18, 1905)
  14. MILLER, Isidore (May 18, 1818)
  15. BOURGAUD, Sophie dit Lacroix (September 2, 1808 Naissance)
  16. GRAVEL, Joseph (September 21, 1813 Naissance)
  17. MIGNEAULT, Emilie (November 16, 1825 Naissance)
  18. DAUNAIS, Zoé (October 10, 1827 Naissance)
  19. CHARBONNEAU, Marcelline (October 31, 1831 Naissance)
  20. HURTEAU, Roch (October 14, 1832 Naissance)
  21. BOURGAUD, Emmélie Aglaé dit Lacroix (November 29, 1833 Naissance)
  22. GIARD, Elmire Lima (September 26, 1835 Naissance)
  23. JACQUES, Olivier (September 8, 1839 Naissance)
  24. GERVAIS, Joseph (November 9, 1851 Naissance)
  25. HUBERT, Malvina (March 15, 1856 Naissance)
  26. HURTEAU, Anna (November 14, 1858 Naissance)
  27. PERRON, François (November 29, 1863 Naissance)
  28. LEFEBVRE, Adélina (March 10, 1864 Naissance)
  29. DAUNAIS, Marie Clarinthe (December 19, 1832)
  30. GIARD, Noël (December 19, 1844)
  31. PALARDY, Aimé (March 8, 1924 Décès)
  32. CHOQUET, Victorine (March 7, 1952 Décès)
  33. LETARTRE, Etienne (December 21, 1792)
  34. PERRON, Arséna (February 22, 1856)
  35. ST-ONGE, Elisabeth (February 23, 1784)
  36. HUBERT, François (February 23, 1833)
  37. GIARD, Noël (December 24, 1803)
  38. CHARRON, Noël dit Ducharme (December 25, 1785)
  39. BERARD, Antoine (April 29, 1768)
  40. COTE, Délia (31 JUI 1959 Décès)
  41. GOSSELIN, Michel (June 5, 1901)
  42. BERTHIAUME, Malvina (June 8, 1880)
  43. GENDRON, Elisabeth (June 8, 1884)