PATENAUDE, Denise
| Birth Name | PATENAUDE, Denise |
| Gender | female |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | March 13, 1841 | Marieville, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Death | 15 AVR 1914 | Iberville, comté Iberville, QC | ||
|
|
||||
| Burial | 18 AVR 1914 | par. St-Athanase-de-Bleury | ||
|
|
||||
Families
Famille de DUPUIS, Louis et PATENAUDE, Denise |
|||||||||||||||
| Married | Husband | DUPUIS, Louis ( * 3 AOÛ 1839 + 7 FÉV 1916 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| DUPUIS, Eva | 10 DÉC 1875 | 24 AVR 1901 |
| DUPUIS, Marie Louise | 17 FÉV 1869 | 28 JUI 1968 |
Pedigree
-
- PATENAUDE, Denise