DAVIGNON, Marie dite Beauregard
| Birth Name | DAVIGNON, Marie dite Beauregard |
| Gender | female |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Death | March 6, 1821 | Marieville, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Burial | March 8, 1821 | par. St-Nom-de-Marie | ||
|
|
||||
| Birth | 5 JUI 1763 | Chambly, comté Chambly, QC | ||
|
|
||||
Families
Famille de JETTE, Louis et DAVIGNON, Marie dite Beauregard |
|||||||||||||||||
| Married | Husband | JETTE, Louis ( * March 3, 1754 + 28 DÉC 1799 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| JETTE, Marie | 11 FÉV 1794 | 2 JUI 1860 |
| JETTE, Marie Anne | 16 AOÛ 1798 | 2 JUI 1828 |
| JETTE, Alexis | 24 JUI 1792 | 29 DÉC 1866 |
| JETTE, Toussaint | October 29, 1796 | 21 MAI 1869 |
Pedigree
-
- DAVIGNON, Marie dite Beauregard