GINGRAS, Amédée
| Birth Name | GINGRAS, Amédée |
| Gender | male |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 27 FÉV 1851 | St-Jean-Baptiste, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Death | 6 AOÛ 1927 | Richelieu, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Burial | 9 AOÛ 1927 | par. Notre-Dame-de Bonsecours | ||
|
|
||||
Families
Famille de GINGRAS, Amédée et LOISELLE, Onésime |
|||||||||||||||
| Married | Wife | LOISELLE, Onésime ( * 6 FÉV 1857 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| GINGRAS, Charles Auguste | ||
| GINGRAS, Auguste | November 16, 1887 | 25 FÉV 1976 |
Pedigree
-
- GINGRAS, Amédée