BROWN, Robert E
| Nom de naissance | BROWN, Robert E |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 7 septembre 2003 | Jacksonville, Onslow county, North Carolina | ||
|
|
||||
| Naissance | 26 JUI 1930 | |||
|
|
||||
| Inhumation | Onslow Memorial Park | |||
|
|
||||
Familles
Famille de BROWN, Robert E et CHOQUETTE, Anita Theresa |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Anita Theresa ( * 14 JUI 1932 + 26 AVR 2018 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BROWN, Roberta Aimée | ||
| BROWN, Robert Maston | ||
| BROWN, Joshua |