SHUMWAY, Joseph Donald
| Nom de naissance | SHUMWAY, Joseph Donald |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 1931 | Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Naissance | 9 JUI 1884 | Northboroiugh, Worcester County, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Howard Street Cemetery, Northborough, MA | |||
|
|
||||
Familles
Famille de SHUMWAY, Joseph Donald et CHOQUETTE, Marie Louise Flora Shackett |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Marie Louise Flora Shackett ( * 30 mars 1886 + DÉC 1966 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SHUMWAY, Joseph | ||
| SHUMWAY, Milton Donald | 5 novembre 1916 | 24 JUI 1975 |
| SHUMWAY, Vincent E | 1918 | 1918 |
Arbre généalogique
-
- SHUMWAY, Joseph Donald