LEROUX
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille LEROUX. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance |
|---|---|
| LEROUX, Antoine | 1 DÉC 1819 |
| LEROUX, Antoinette | 20 JUI 1905 |
| LEROUX, Arzélia | 26 mars 1882 |
| LEROUX, Eva | 14 octobre 1911 |
| LEROUX, Israël | 15 novembre 1833 |
| LEROUX, Jean | |
| LEROUX, Rose Anna | 7 MAI 1859 |
| LEROUX, Yvan |