CHOQUETTE, Jean Maurice
| Birth Name | CHOQUETTE, Jean Maurice |
| Gender | male |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1929 | |||
|
|
||||
| Death | 23 MAI 1998 | Hôpital Hotel-Dieu, St-Jérôme, comté Terrebonne, QC | ||
|
|
||||
| Burial | 26 MAI 1998 | Eglise paroissale du Lac Carré | ||
|
|
||||
Families
Famille de CHOQUETTE, Jean Maurice et LEVEILLEE, Thérèse |
|||||||||||||||||
| Unknown | Partner | LEVEILLEE, Thérèse ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Jean | ||
| CHOQUETTE, Normand | ||
| CHOQUETTE, Michel | ||
| CHOQUETTE, Alain |
Pedigree
-
- CHOQUETTE, Jean Maurice