LeCLAIR, Anne Marie
| Nom de naissance | LeCLAIR, Anne Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 25 septembre 1986 | New Bedford, Bristol county, Massachussetts, USA | ||
|
|
||||
| Naissance | 28 MAI 1923 | Stillwater, New York | ||
|
|
||||
| Inhumation | Sacred Heart new cemetery, New Bedford | |||
|
|
||||
Familles
Famille de CHOQUETTE, Leo Eugene et LeCLAIR, Anne Marie |
|||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | CHOQUETTE, Leo Eugene ( * 6 AVR 1922 + 1967 ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Roger L. | ||
| CHOQUETTE, Leo Eugene | ||
| CHOQUETTE, Paul | ||
| CHOQUETTE, Madeleine |
Arbre généalogique
-
- LeCLAIR, Anne Marie