PITSCH, William
| Nom de naissance | PITSCH, William |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 74 ans, 7 mois, 29 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 16 mars 1877 | New Haven, Mitchell County, Iowa | ||
|
|
||||
| Décès | 14 novembre 1951 | Marysville, Marshall County, Kansas | ||
|
|
||||
| Inhumation | Mount Calvary Cemetery, Frankfort, KS | |||
|
|
||||
Familles
Famille de PITSCH, William et CHOQUETTE, Adeline Marie |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Adeline Marie ( * 13 MAI 1894 + 16 novembre 1982 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Pitsch, Raymond W. | 30 MAI 1921 | 16 janvier 1979 |
| Pitsch, Marie Viola | 29 novembre 1917 | 17 AOÛ 2001 |
Arbre généalogique
-
- PITSCH, William