TETREAULT, Marie Mercedes
| Nom de naissance | TETREAULT, Marie Mercedes |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 86 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1888 | |||
|
|
||||
| Décès | 1974 | Richelieu, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | par. Notre-Dame-de Bonsecours | |||
|
|
||||
Familles
Famille de PANET, Henri Pascal et TETREAULT, Marie Mercedes |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | PANET, Henri Pascal ( * 1873 + 1942 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| PANET, Jean Maurice | ||
| PANET, Henri Charles | 6 AVR 1916 | 9 DÉC 1978 |
Arbre généalogique
-
- TETREAULT, Marie Mercedes