LAVIGNE, Huguette
| Nom de naissance | LAVIGNE, Huguette |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 26 octobre 1925 | Hull, comté Hull, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 19 DÉC 2009 | hôpital de Hull, comté Hull, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 22 DÉC 2009 | coopérative funéraire de l'Outaouis, Gatineau | ||
|
|
||||
Familles
Famille de CHOQUETTE, Bernard et LAVIGNE, Huguette |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Bernard ( * 17 septembre 1928 + 12 FÉV 2013 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Claire | ||
| CHOQUETTE, Francine | ||
| CHOQUETTE, Louise | ||
| CHOQUETTE, Lyne | ||
| CHOQUETTE, Mary |