PERELMUTER, Belle
| Nom de naissance | PERELMUTER, Belle |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1908 | |||
|
|
||||
| Décès | 2 JUI 2000 | Columbus, Franklin county, Ohio | ||
|
|
||||
| Inhumation | New Agudas Achim cemetery | |||
|
|
||||
Familles
Famille de CHOQUET, Jack Julius Shackett et PERELMUTER, Belle |
|||||||||||
| Inconnu | Conjoint | CHOQUET, Jack Julius Shackett ( * 11 AVR 1904 + 13 JUI 1980 ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUET, Sandra Shackett | ||
| CHOQUET, Carole M Shackett | 16 mars 1939 | 8 AVR 2017 |
Arbre généalogique
-
- PERELMUTER, Belle