SWISHER, Miriam Elizabeth
| Nom de naissance | SWISHER, Miriam Elizabeth |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 6 janvier 1994 | Bloomington, Hennepin County, Minnesota | ||
|
|
||||
| Inhumation | 11 janvier 1994 | Lakewood Cemetery, Minneapolis | ||
|
|
||||
| Naissance | 8 FÉV 1934 | |||
|
|
||||
Familles
Famille de CHOQUETTE, Myron James et SWISHER, Miriam Elizabeth |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Myron James ( * 9 JUI 1927 + 14 AVR 2009 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Jeffery Patrick | ||
| CHOQUETTE, Susan Lea | ||
| CHOQUETTE, Patrick Myron | 6 mars 1954 | 19 MAI 2014 |
Arbre généalogique
-
- SWISHER, Miriam Elizabeth