ARCHAMBAULT, Miranda Florence
| Nom de naissance | ARCHAMBAULT, Miranda Florence |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de CHOQUET, Joseph P et ARCHAMBAULT, Miranda Florence |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUET, Joseph P ( * 10 AOÛ 1869 + 18 DÉC 1966 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUET, Josephus Allerton Chaquet | 14 AOÛ 1892 | 28 JUI 1979 |
| CHOQUETTE, Adrienne F | 27 MAI 1894 | 25 JUI 1979 |
| CHOQUETTE, Lillian M. | JUI 1896 | |
| CHOQUET, Henry George | 25 octobre 1897 | 15 octobre 1955 |
| CHOQUETTE, Clarence Roland | 22 octobre 1905 | MAI 1981 |
Arbre généalogique
-
- ARCHAMBAULT, Miranda Florence