RUEL, Diane
| Nom de naissance | RUEL, Diane |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de BLAIS, Victor et RUEL, Diane |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | BLAIS, Victor ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BLAIS, Emilie | ||
| BLAIS, Ludovic | ||
| BLAIS, Josianne | ||
| BLAIS, Louis Joseph |
| Nom de naissance | RUEL, Diane |
| Genre | féminin |
Famille de BLAIS, Victor et RUEL, Diane |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | BLAIS, Victor ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BLAIS, Emilie | ||
| BLAIS, Ludovic | ||
| BLAIS, Josianne | ||
| BLAIS, Louis Joseph |