LEVESQUE, Marie
| Nom de naissance | LEVESQUE, Marie |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | Quincy, Norfolk County, Massachusetts, USA | |||
|
|
||||
Familles
Famille de CHOQUETTE, Robert et LEVESQUE, Marie |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Robert ( * 27 septembre 1897 + 8 novembre 1931 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Paul R | 5 JUI 1923 | 22 AOÛ 1992 |
| CHOQUETTE, Raymond E | 12 mars 1926 | 9 novembre 2004 |
| CHOQUETTE, Lorraine | 1929 | 1985 |
Arbre généalogique
-
- LEVESQUE, Marie