VONDRAK, Leo R
| Nom de naissance | VONDRAK, Leo R |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 78 ans, 2 mois |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1913 | |||
|
|
||||
| Décès | mars 1991 | LeMars, Plymouth county, Iowa | ||
|
|
||||
| Inhumation | Calvary cemetery | |||
|
|
||||
Familles
Famille de VONDRAK, Leo R et CHOQUETTE, Theresa |
||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | CHOQUETTE, Theresa ( * 1 septembre 1914 + 11 janvier 2007 ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VONDRAK, Nancy | ||
| VONDRAK, Richard | ||
| VONDRAK, Colleen | ||
| VONDRAK, Suzanne | ||
| VONDRAK, Douglas |