MONTY, Denise
| Nom de naissance | MONTY, Denise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 3 octobre 1835 | Marieville, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 9 AVR 1874 | Mont-St-Grégoire, comté Iberville, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 11 AVR 1874 | par. St-Grégoire-le-Grand | ||
|
|
||||
Familles
Famille de DEXTRAZE, Didace et MONTY, Denise |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | DEXTRAZE, Didace ( * 6 DÉC 1838 + 9 novembre 1909 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DEXTRAZE, Délia | 19 septembre 1865 | 1955 |
| DEXTRAZE, Alcide | 3 novembre 1872 | 22 JUI 1949 |
Arbre généalogique
-
- MONTY, Denise