LAREAU, Marie
| Nom de naissance | LAREAU, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 79 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1861 | |||
|
|
||||
| Décès | 1940 | New Bedford, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Inhumation | Sacred Heart Cemetery, New Bedford | |||
|
|
||||
Familles
Famille de CHOQUET, Hypolite et LAREAU, Marie |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUET, Hypolite ( * 22 FÉV 1865 + 1932 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Antonio | 6 FÉV 1890 | 1940 |
| CHOQUETTE, Adolphe | JUI 1887 | 1948 |
Arbre généalogique
-
- LAREAU, Marie