LEFORT, Adélard
| Birth Name | LEFORT, Adélard |
| Gender | male |
| Age at Death | 87 years, 9 months, 6 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | January 3, 1893 | Sabrevois, comté Iberville, QC | ||
|
|
||||
| Death | October 9, 1980 | hôpital Haut-Richelieu, St-Jean-sur-Richelieu, QC | ||
|
|
||||
| Burial | October 13, 1980 | Cimetière de Sabrevois, comté d'Iberville | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | LEFORT, Octave | September 17, 1854 | 18 MAI 1939 | |
| Mother | LAGUE, Emilie Rosée | 13 JUI 1860 | September 28, 1933 | |
| LEFORT, Adélard | January 3, 1893 | October 9, 1980 |
Families
Famille de LEFORT, Adélard et CHOQUETTE, Florida |
|||||||||||||||
| Married | Wife | CHOQUETTE, Florida ( * 1 AVR 1890 + 21 JUI 1971 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Pedigree
-
LEFORT, Octave
-
LAGUE, Emilie Rosée
- LEFORT, Adélard
-
LAGUE, Emilie Rosée