CHOQUETTE, Raoul
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Raoul |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 69 ans, 1 mois |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 11 octobre 1886 | Les Cèdres, comté Soulanges, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 11 novembre 1955 | Montréal, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 14 novembre 1955 | cimetière Notre-Dame-des-Neiges | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUET, Néré | 1 FÉV 1839 | 29 JUI 1892 | |
| Mère | HURTEAU, Emilie | 28 AOÛ 1850 | 15 MAI 1906 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Sylvia | 13 octobre 1871 | 10 MAI 1939 | |
| Le frère (germain) | CHOQUET, Alfred Nérée | 10 novembre 1873 | 3 MAI 1895 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Rose Anna | 20 AVR 1876 | 13 JUI 1901 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Ludoviska | 24 novembre 1878 | 25 janvier 1940 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Blanche | 18 AOÛ 1883 | 9 janvier 1944 | |
| CHOQUETTE, Raoul | 11 octobre 1886 | 11 novembre 1955 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Donat | 13 DÉC 1888 | 7 JUI 1889 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Bernadette | 13 DÉC 1888 | 2 JUI 1961 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Donat | 3 MAI 1891 | 27 AVR 1951 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Raoul et PIGEON, May |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | PIGEON, May ( * 7 janvier 1889 + 4 DÉC 1913 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Marguerite | 8 JUI 1911 | 15 JUI 1912 |
Famille de CHOQUETTE, Raoul et WASS, Gertrude Jane
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 10 MAI 1922 | par. Saint Willibrod, Verdun, Montréal, QC | ||
|
|
||||
Famille de CHOQUETTE, Raoul et CHRISTIAN, Edna
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 24 AVR 1930 | par. Saint Willibrod, Verdun, Montréal, QC | ||
|
|
||||