WILKINSON, Inez Evelyn
| Nom de naissance | WILKINSON, Inez Evelyn |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20 AVR 1923 | Everett, Ont | ||
|
|
||||
| Décès | 12 MAI 2015 | Portland, Multnomah county, Oregon | ||
|
|
||||
| Inhumation | Alliston Union cemetery, Allliston, Simcoe county, Ontario | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | WILKINSON, Henry Cecil | 22 novembre 1897 | 10 mars 1984 | |
| Mère | LEMON, Muriel Augustus | 16 septembre 1899 | 28 janvier 1993 | |
| WILKINSON, Inez Evelyn | 20 AVR 1923 | 12 MAI 2015 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Henry Norbert et WILKINSON, Inez Evelyn |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Henry Norbert ( * 22 janvier 1924 + 5 MAI 1987 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Linda Marie | ||
| CHOQUETTE, Leo Robert | ||
| CHOQUETTE, Henry Arthur | 9 novembre 1947 | 15 novembre 1947 |