HEBERT, Ignace dit Deslauriers
| Nom de naissance | HEBERT, Ignace dit Deslauriers |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28 octobre 1652 | Montréal, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 25 JUI 1722 | Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 25 JUI 1722 | par. Ste-Anne-de-Varennes | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HEBERT, Augustin dit Jolicoeur | |||
| Mère | DuVIVIER, Adrienne | 1627 | 20 octobre 1726 | |
| HEBERT, Ignace dit Deslauriers | 28 octobre 1652 | 25 JUI 1722 |
Familles
Famille de HEBERT, Ignace dit Deslauriers et MESSIER, Jeanne |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | MESSIER, Jeanne ( * 18 JUI 1661 + 6 AOÛ 1699 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| HEBERT, Joseph | 20 AVR 1687 | 17 FÉV 1769 |
| HEBERT, Marie Marguerite | 5 JUI 1690 | 23 octobre 1727 |
Famille de HEBERT, Ignace dit Deslauriers et CHOQUET, Thérèse
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 10 MAI 1700 | Varennes | ||
|
|
||||
Arbre généalogique
-
HEBERT, Augustin dit Jolicoeur
-
DuVIVIER, Adrienne
- HEBERT, Ignace dit Deslauriers
-
DuVIVIER, Adrienne