BERNIER, Marie
| Nom de naissance | BERNIER, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 30 AVR 1845 | |||
|
|
||||
| Décès | 18 JUI 1892 | St-Paul, Oregon, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | 18 JUI 1892 | St-Paul’s Church, Oregon | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BERNIER, François | |||
| Mère | LUSSIER, Pélagie | |||
| BERNIER, Marie | 30 AVR 1845 | 18 JUI 1892 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Amédée et BERNIER, Marie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Amédée ( * 7 octobre 1837 + 7 octobre 1908 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUET, Mary Frances Delia | 18 FÉV 1877 | 2 janvier 1971 |
| CHOQUET, Félix Arthur | 20 MAI 1888 | 29 septembre 1969 |
| CHOQUET, Norbert Lucifique Fique | 24 AVR 1870 | 21 AOÛ 1918 |
| CHOQUET, Francis Leon Leo | 3 AOÛ 1872 | 18 novembre 1939 |
| CHOQUET, Adolphe Amédée | 4 DÉC 1867 | 1908 |
| CHOQUET, Rose Emma | 8 MAI 1879 | |
| CHOQUET, Therese Celina | 9 AVR 1864 | 20 janvier 1952 |
| CHOQUET, Marie | 1861 | |
| CHOQUET, Charles | 9 mars 1862 | 13 septembre 1863 |
| CHOQUET, Eleonore Pelagie Dolly | 30 novembre 1874 | 9 JUI 1901 |
| CHOQUET, George Peter | 15 octobre 1880 | 22 DÉC 1958 |
| CHOQUET, Rosa Doryla | 7 mars 1883 | |
| CHOQUETTE, Peter Francis | 6 octobre 1885 | 25 septembre 1902 |
| CHOQUET, Fremont | 20 octobre 1890 | 17 mars 1913 |
Arbre généalogique
-
BERNIER, François
-
LUSSIER, Pélagie
-
BERNIER, Marie
-
CHOQUETTE, Amédée
- CHOQUET, Marie
- CHOQUET, Charles
- CHOQUET, Therese Celina
- CHOQUET, Adolphe Amédée
- CHOQUET, Norbert Lucifique Fique
- CHOQUET, Francis Leon Leo
- CHOQUET, Eleonore Pelagie Dolly
- CHOQUET, Mary Frances Delia
- CHOQUET, Rose Emma
- CHOQUET, George Peter
- CHOQUET, Rosa Doryla
- CHOQUETTE, Peter Francis
- CHOQUET, Félix Arthur
- CHOQUET, Fremont
-
CHOQUETTE, Amédée
-
BERNIER, Marie
-
LUSSIER, Pélagie