CARON, Corinne
| Nom de naissance | CARON, Corinne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 81 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1891 | |||
|
|
||||
| Décès | 1972 | Chicopee, Hampden county, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Inhumation | Calvary cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CARON, Joseph | |||
| Mère | VANASSE, Victoria | |||
| CARON, Corinne | 1891 | 1972 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, John et CARON, Corinne |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, John ( * 2 JUI 1893 + 1950 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Arbre généalogique
-
CARON, Joseph
-
VANASSE, Victoria
- CARON, Corinne
-
VANASSE, Victoria