GWOZDZ, John A
| Nom de naissance | GWOZDZ, John A |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 31 AOÛ 1946 | |||
|
|
||||
| Décès | 13 JUI 2004 | North Adams, Berkshire county, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Southview cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GWOZDZ, John P | |||
| Mère | CHAMPAGNE, Frances | |||
| GWOZDZ, John A | 31 AOÛ 1946 | 13 JUI 2004 |
Familles
Famille de GWOZDZ, John A et CHOQUETTE, Gloria J |
||
| Inconnu | Conjoint | CHOQUETTE, Gloria J ( * + ... ) |
Arbre généalogique
-
GWOZDZ, John P
-
CHAMPAGNE, Frances
- GWOZDZ, John A
-
CHAMPAGNE, Frances