CHOQUET, Joseph
| Nom de naissance | CHOQUET, Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans, 7 mois, 29 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 12 mars 1873 | Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 10 novembre 1935 | Montréal, QC | ||
|
Note
Par. St-Alphonse |
||||
| Inhumation | 13 novembre 1935 | par. Ste-Anne, Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUET, Azarie | 9 septembre 1843 | 24 AVR 1904 | |
| Mère | HEBERT, Eliza | 30 septembre 1846 | 15 mars 1921 | |
| Le frère (germain) | CHOQUET, Azarie | 9 JUI 1868 | 25 janvier 1907 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Rose de Lima Eliza | 18 FÉV 1871 | 29 JUI 1884 | |
| CHOQUET, Joseph | 12 mars 1873 | 10 novembre 1935 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Humilia (Emilia) | 20 JUI 1875 | 4 FÉV 1959 | |
| Le frère (germain) | CHOQUET, Louis Philippe | 1 FÉV 1878 | 16 JUI 1944 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Alberta | 28 FÉV 1880 | 17 AVR 1905 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Marie Anne | 9 JUI 1882 | 8 MAI 1942 | |
| Le frère (germain) | CHOQUET, Félix Napoléon | 11 FÉV 1884 | 2 AOÛ 1960 |
Familles
Famille de CHOQUET, Joseph et BAIGNET, Parmélia |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | BAIGNET, Parmélia ( * 1872 + 4 JUI 1914 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Lucien | 21 MAI 1900 | 3 AOÛ 1952 |
| CHOQUETTE, Armand | 13 septembre 1895 | 14 septembre 1948 |
| CHOQUET, Marie Adelda Juliette | 14 octobre 1897 | 16 octobre 1897 |
| CHOQUETTE, Germaine | 11 octobre 1898 | 10 DÉC 1943 |
| CHOQUETTE, Marie Gertrude | 14 octobre 1902 | 28 octobre 1903 |
Famille de CHOQUET, Joseph et TURGEON, Stella
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 14 JUI 1914 | Victoria, British-Columbia, Canada | ||
|
|
||||