LAPIERRE, Emma
| Nom de naissance | LAPIERRE, Emma |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 24 JUI 1856 | Montréal, QC, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | 5 DÉC 1946 | Montréal, QC, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAPIERRE, Charles Cyrille | 17 DÉC 1820 | ||
| Mère | EMOND, Julie | 4 mars 1824 | ||
| LAPIERRE, Emma | 24 JUI 1856 | 5 DÉC 1946 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Edmond et LAPIERRE, Emma |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Edmond ( * 30 mars 1854 + 11 MAI 1916 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Edouard | 14 FÉV 1876 | 25 JUI 1876 |
| CHOQUETTE, Emile | 6 janvier 1878 | 9 janvier 1880 |
| CHOQUETTE, Edouard | 1 octobre 1879 | 9 DÉC 1953 |
| CHOQUETTE, Charles Emile | 7 octobre 1885 | 16 mars 1903 |
Famille de JOLY, Joseph Alexis et LAPIERRE, Emma
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 12 novembre 1918 | par. St-Joseph-de-Bordeaux, Montréal, QC | ||
|
|
||||