CHOQUETTE, Marie Carole Nancy
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Marie Carole Nancy |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Serge | |||
| Mère | THIBAULT, Jocelyne | 13 DÉC 1949 | ||
| CHOQUETTE, Marie Carole Nancy | ||||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Marie Francine Sandra | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Ronald Joseph Benoit |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Serge
-
THIBAULT, Jocelyne
- CHOQUETTE, Marie Francine Sandra
- CHOQUETTE, Ronald Joseph Benoit
- CHOQUETTE, Marie Carole Nancy
-
THIBAULT, Jocelyne