DUNN, Mary Ann Veronica
| Nom de naissance | DUNN, Mary Ann Veronica |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1868 | Portsmouth, Newport county, Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
| Décès | St.Louis, St.Louis county, Missoury, USA | |||
|
|
||||
| Inhumation | Calvary cemetery, St.Louis, Missoury | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DUNN, John | |||
| Mère | DRISCOLL, Johanna | |||
| DUNN, Mary Ann Veronica | 1868 |
Familles
Famille de CHOQUET, Georges Louis Chaquet et DUNN, Mary Ann Veronica |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUET, Georges Louis Chaquet ( * 1870 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUET, Jean Chaquet | ||
| CHOQUET, George E Chaquet | 26 MAI 1902 | 30 octobre 1976 |
Arbre généalogique
-
DUNN, John
-
DRISCOLL, Johanna
- DUNN, Mary Ann Veronica
-
DRISCOLL, Johanna