ROCH, Elisabeth Exilda
| Nom de naissance | ROCH, Elisabeth Exilda |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 16 septembre 1851 | Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 27 DÉC 1913 | Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 30 DÉC 1913 | par. Ste-Anne | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ROCH, Théophile | 19 DÉC 1822 | 27 MAI 1853 | |
| Mère | MONGEAU, Céleste | 28 octobre 1824 | ||
| ROCH, Elisabeth Exilda | 16 septembre 1851 | 27 DÉC 1913 |
Familles
Famille de CHOQUET, Ferdinand et ROCH, Elisabeth Exilda |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUET, Ferdinand ( * 16 FÉV 1849 + 10 AVR 1890 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUET, Marie Robertine | 12 FÉV 1885 | 27 mars 1885 |
| CHOQUET, Joseph | 21 DÉC 1871 | 28 JUI 1896 |
| CHOQUET, Rose Alma | 27 AOÛ 1876 | 26 janvier 1946 |
| CHOQUET, Maria | 4 FÉV 1879 | 3 MAI 1938 |
| CHOQUET, Anonyme | 19 octobre 1873 | 19 octobre 1873 |
| CHOQUET, Louisa | 22 octobre 1882 | 15 janvier 1952 |
Famille de CHOQUET, Philippe et ROCH, Elisabeth Exilda
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 27 FÉV 1897 | par. Ste-Anne, Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||