BUCK, Sandra Jean
| Nom de naissance | BUCK, Sandra Jean |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 13 septembre 1938 | Pawcatuck, New London County, Connecticut, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 26 MAI 2007 | Westerly, Washington County, Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | 29 MAI 2007 | St.Michael Cemetery, Pawcatuck | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BUCK, William | 1900 | 1952 | |
| Mère | BROWN, Edith | 1905 | 1990 | |
| BUCK, Sandra Jean | 13 septembre 1938 | 26 MAI 2007 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Robert J sr et BUCK, Sandra Jean |
||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | CHOQUETTE, Robert J sr ( * 14 novembre 1935 + 24 AVR 2012 ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Pamela J | ||
| CHOQUETTE, John Wayne | ||
| CHOQUETTE, Robert J jr | ||
| CHOQUETTE, Joseph D | ||
| CHOQUETTE, Brenda Jean | 1 JUI 1963 | 3 MAI 2021 |