MORIN CHOQUETTE, Gemma
| Nom de naissance | MORIN CHOQUETTE, Gemma |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 27 janvier 1921 | Bromptonville, comté Richmond, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 8 DÉC 2014 | Sherbrooke, comté Sherbrooke, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 15 DÉC 2014 | cimetière St-Michel | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MORIN, Alfred | |||
| Mère | ROBERGE, Albina | |||
| MORIN CHOQUETTE, Gemma | 27 janvier 1921 | 8 DÉC 2014 |
Familles
Famille de CAMBRON, Paul et MORIN CHOQUETTE, Gemma |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CAMBRON, Paul ( * 15 DÉC 1918 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Arbre généalogique
-
MORIN, Alfred
-
ROBERGE, Albina
- MORIN CHOQUETTE, Gemma
-
ROBERGE, Albina