JETTE, Alice
| Nom de naissance | JETTE, Alice |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 21 septembre 1920 | PQ | ||
|
|
||||
| Décès | 15 JUI 2009 | St-Alexandre, comté Iberville, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 18 JUI 2009 | cimetière St-Alexandre | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | JETTE, Napoléon | |||
| Mère | LARIVIERE, Alice | 13 janvier 1891 | 27 JUI 1979 | |
| JETTE, Alice | 21 septembre 1920 | 15 JUI 2009 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Maurice et JETTE, Alice |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Maurice ( * 26 janvier 1918 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Jacques | ||
| CHOQUETTE, Denis | ||
| CHOQUETTE, Marie Claire | ||
| CHOQUETTE, Luce |