CHOQUETTE, Ronald
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Ronald |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Claude | 1 JUI 1932 | ||
| Mère | ROBERT, Nicole | 11 JUI 1938 | ||
| CHOQUETTE, Ronald | ||||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Réal | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Nathalie |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Ronald et PELLETIER, Suzelle |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | PELLETIER, Suzelle ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Ariane | ||
| CHOQUETTE, Gabrielle | ||
| CHOQUETTE, Camille |