DUCLOS, Sophie dit Decelles
| Nom de naissance | DUCLOS, Sophie dit Decelles |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20 JUI 1832 | Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 4 JUI 1861 | Ste-Julie, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 6 JUI 1861 | par. Ste-Julie | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DECELLES, Joseph | 30 AOÛ 1798 | ||
| Mère | BRISSETTE, Emilie | 25 janvier 1802 | ||
| DUCLOS, Sophie dit Decelles | 20 JUI 1832 | 4 JUI 1861 |
Familles
Famille de BACHAND, François et DUCLOS, Sophie dit Decelles |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | BACHAND, François ( * 7 octobre 1822 + 7 mars 1854 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Famille de CHOQUET, Théophile et DUCLOS, Sophie dit Decelles |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUET, Théophile ( * 15 octobre 1833 + 1 octobre 1906 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUET, Liliose | 12 JUI 1858 | 27 novembre 1860 |
| CHOQUET, Marie Lucie | 20 AOÛ 1860 | |
| CHOQUET, Théophile | 29 AVR 1857 | |
| CHOQUET, Sophie | 1 octobre 1855 | 30 AVR 1856 |
Arbre généalogique
-
DECELLES, Joseph
-
BRISSETTE, Emilie
- DUCLOS, Sophie dit Decelles
-
BRISSETTE, Emilie