CHOQUETTE, Don Fredrick
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Don Fredrick |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 25 JUI 1930 | Long Beach, California, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 4 FÉV 2009 | University Village, Salt Lake county, Utah | ||
|
|
||||
| Inhumation | 6 FÉV 2009 | Mount Olivet cemetery, Salt Lake City, Salt Lake county, Utah | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Leo Rock Robert sr | 2 FÉV 1893 | 29 octobre 1979 | |
| Mère | REAM, Ida Nora | 7 JUI 1893 | 29 MAI 1956 | |
| CHOQUETTE, Don Fredrick | 25 JUI 1930 | 4 FÉV 2009 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Beulah Lee | 14 JUI 1934 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Don Fredrick et NIKAMO, Margarita |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | NIKAMO, Margarita ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, David Alexander | ||
| CHOQUETTE, Nora Marie | ||
| CHOQUETTE, Lee Rurik |