CHOQUETTE, Denis
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Denis |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Claude | |||
| Mère | MAYNARD, Huguette | |||
| CHOQUETTE, Denis | ||||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Guy | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Mario | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Serge |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Denis et LABRECQUE, Annie |
||||||||
| Inconnu | Conjoint | LABRECQUE, Annie ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Sonia |