CHOQUETTE, Colette
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Colette |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Richard Oscar | |||
| Mère | LAFANTAISIE, Lucienne | |||
| CHOQUETTE, Colette | ||||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Gaetan | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Rachel | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Angele | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Miguel |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Colette |
||||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| UNKNOWN, Chantal |