CHOQUETTE, Joseph Wilfred
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Joseph Wilfred |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 1971 | New Bedford, Bristol county, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Naissance | 11 AVR 1894 | New Bedford, Bristol county, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Sacred Heart Cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Frobisher Michael | 1861 | ||
| Mère | DAVIGNON, Virginie | 1861 | ||
| CHOQUETTE, Joseph Wilfred | 11 AVR 1894 | 1971 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Virginia A. | 6 JUI 1898 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Angelina | 30 novembre 1899 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Joseph Wilfred et PATENAUDE, Anna |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | PATENAUDE, Anna ( * 1896 + 1989 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, William J sr | 27 septembre 1923 | 1 septembre 2002 |