CHOQUETTE, Manon
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Manon |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Vianney | 24 DÉC 1932 | ||
| Mère | ROY, Irène | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Serge | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Johanne | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Mario | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Michel | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Marie Madeleine Sylvie | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Alain | |||
| CHOQUETTE, Manon |
Familles
Famille de FOLEY, Joseph Roch Sylvain et CHOQUETTE, Manon |
||
| Mariés | Mari | FOLEY, Joseph Roch Sylvain ( * + ... ) |