DAVIS, Louilla Wilhamina
| Nom de naissance | DAVIS, Louilla Wilhamina |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28 AVR 1925 | Wawota, Saskatchewan | ||
|
|
||||
| Décès | 9 JUI 2009 | Regina, Saskaatchewan, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | Riverside Memorial Park cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DAVIS, Roy | |||
| Mère | DAVIS, Elda | |||
| DAVIS, Louilla Wilhamina | 28 AVR 1925 | 9 JUI 2009 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Ronald et DAVIS, Louilla Wilhamina |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Ronald ( * 29 septembre 1926 + 10 janvier 2015 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Treena Rae | ||
| CHOQUETTE, Philip Michel | ||
| CHOQUETTE, Dianne Louilla | ||
| CHOQUETTE, Kevin Ronald | ||
| CHOQUETTE, Bradford Blake (Bradley) | ||
| CHOQUETTE, Heather Anne | ||
| CHOQUETTE, Blair Allen |