CUNNINGHAM, James Edward
| Nom de naissance | CUNNINGHAM, James Edward |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1946 | Woonsocket, Providence county, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 1 AOÛ 1946 | Blackstone, Providence county, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | 2 AOÛ 1946 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CUNNINGHAM, Raymond | 1987 | ||
| Mère | CHOQUETTE, Mathilda Elizabeth | 1908 | 31 MAI 2005 | |
| CUNNINGHAM, James Edward | 1946 | 1 AOÛ 1946 |
Arbre généalogique
-
CUNNINGHAM, Raymond
-
CHOQUETTE, Mathilda Elizabeth
- CUNNINGHAM, James Edward
-
CHOQUETTE, Mathilda Elizabeth