CABANA, Anita
| Nom de naissance | CABANA, Anita |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 84 ans, 1 jour |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 5 septembre 1923 | Roxton Pond, comté Shefford, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 6 septembre 2007 | Bedford, comté Missisquoi, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 15 septembre 2007 | cimetière Ste-Sabine | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CABANA, Zoël | 1879 | 4 DÉC 1965 | |
| Mère | DUHAMEL, Adélia | 1883 | 25 septembre 1925 | |
| CABANA, Anita | 5 septembre 1923 | 6 septembre 2007 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Maurice et CABANA, Anita |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Maurice ( * 27 octobre 1921 + 3 JUI 2010 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Guy | ||
| CHOQUETTE, Manon |