GIROUX, Lise
| Nom de naissance | GIROUX, Lise |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GIROUX, Philippe | 31 JUI 1906 | 31 MAI 1990 | |
| Mère | LAVIGNE, Marcelle | |||
| Le frère (germain) | GIROUX, Yvan | |||
| GIROUX, Lise |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Marcel et GIROUX, Lise |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Marcel ( * 28 FÉV 1935 + 2 mars 1993 ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUET, Christian | ||
| CHOQUET, Diane | ||
| CHOQUET, Jacinthe | ||
| CHOQUET, Nathalie |