CHOQUETTE, Noah P Shackett
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Noah P Shackett |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 73 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1876 | |||
|
|
||||
| Décès | 1949 | Westport, Essex county, New York, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | St. Philip Neri Catholic cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Noah Noel Shackette | 1848 | 12 AVR 1893 | |
| Mère | PEARSON, Anna Margaret | 1866 | 16 octobre 1924 | |
| CHOQUETTE, Noah P Shackett | 1876 | 1949 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUET, William C Shackette | 2 septembre 1889 | 22 octobre 1959 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Charlotte Shackette | 1892 | 1966 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Addison L Shackett | 1900 | 1983 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Noah P Shackett et UNKNOWN, Frances |
|||||||||||
| Inconnu | Conjoint | UNKNOWN, Frances ( * 1875 + 1960 ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUET, Ella Shackett | 1908 | 1931 |
| CHOQUET, Rita Shackett | 1920 | 1921 |