BOUDREAU, Octave
| Nom de naissance | BOUDREAU, Octave |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 31 janvier 1860 | Clinton County, New York | ||
|
|
||||
| Décès | 24 JUI 1948 | Garden, Michigan | ||
|
|
||||
| Inhumation | New Garden Cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BOUDREAU, Edouard | |||
| Mère | DISCO, Delia | |||
| BOUDREAU, Octave | 31 janvier 1860 | 24 JUI 1948 |
Familles
Famille de BOUDREAU, Octave et CHOQUETTE, Rosa (Rose Delima) |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Rosa (Rose Delima) ( * 21 septembre 1874 + 26 AVR 1951 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BOUDREAU, Lillian | ||
| BOUDREAU, George | ||
| BOUDREAU, Edna | ||
| BOUDREAU, Grace | ||
| BOUDREAU, Ermaline |