CHOQUETTE, Nicolas
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Nicolas |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Yannick | |||
| Mère | BERNARD, Julie | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Myriam | |||
| CHOQUETTE, Nicolas | ||||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Félix |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Yannick
-
BERNARD, Julie
- CHOQUETTE, Félix
- CHOQUETTE, Myriam
- CHOQUETTE, Nicolas
-
BERNARD, Julie