CHOQUETTE, Ronald Robert
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Ronald Robert |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Edward Joseph | 29 JUI 1910 | 6 janvier 1957 | |
| Mère | MONTY, Victoria Marie | 1 novembre 1915 | 3 JUI 1972 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Francis Edward | 14 AOÛ 1929 | 15 DÉC 1989 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Robert L | 28 octobre 1934 | 19 novembre 2008 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Ernest Neil | 25 FÉV 1936 | 1992 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Janice Evelyn | 6 MAI 1937 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Barbara Ann | 12 JUI 1938 | 14 septembre 2011 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Audrey Marie | 14 novembre 1941 | 22 septembre 2005 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Merrill Wayne | 30 MAI 1949 | ||
| CHOQUETTE, Ronald Robert |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Ronald Robert et GROSKI, Diane M |
||||||||
| Mariés | Femme | GROSKI, Diane M ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Victoria M |